mongodb
Patched Databases & Caching
from
quay.io/mongodb/mongodb-community-server
Pull Reference
ghcr.io/verity-org/mongodb/mongodb-community-server
docker pull ghcr.io/verity-org/mongodb/mongodb-community-server
Available Versions
8.3.2-ubi9
latest
6 CVEs fixed
4686 remaining
8.3.1-ubi9 8 CVEs fixed
4686 remaining
8.2.9-ubi9 6 CVEs fixed
4686 remaining
Copa-Patched Image
Patched in-place from the upstream image using Copa . OS-level vulnerabilities are fixed without rebuilding \u2014 same layers, same behavior, fewer CVEs.
Supply Chain
Full compliance details
Signed
SLSA L3
SBOM
Rekor
Verify this artifact
Cosign signature
cosign verify \ --certificate-identity-regexp "https://github.com/verity-org/verity/.github/workflows/" \ --certificate-oidc-issuer "https://token.actions.githubusercontent.com" \ ghcr.io/verity-org/mongodb/mongodb-community-server:8.3.2-ubi9
Build provenance
gh attestation verify \ oci://ghcr.io/verity-org/mongodb/mongodb-community-server:8.3.2-ubi9 \ --owner verity-org
Vulnerability Scan
Found 4692 vulnerabilit ies in the original image. 6 fixed by Copa. 4686 remaining after patching.
8CRITICAL136HIGH2853MEDIUM1695LOW
Fix available — pending patch
These vulnerabilities have upstream fixes but could not be automatically patched.
| ID | Package | Installed | Fixed | Severity |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2025-68121 | stdlib | v1.25.5 | 1.24.13, 1.25.7, 1.26.0-rc.3 | CRITICAL |
| CVE-2025-68121 | stdlib | v1.25.5 | 1.24.13, 1.25.7, 1.26.0-rc.3 | CRITICAL |
| CVE-2025-68121 | stdlib | v1.25.5 | 1.24.13, 1.25.7, 1.26.0-rc.3 | CRITICAL |
| CVE-2025-68121 | stdlib | v1.25.5 | 1.24.13, 1.25.7, 1.26.0-rc.3 | CRITICAL |
| CVE-2025-68121 | stdlib | v1.25.5 | 1.24.13, 1.25.7, 1.26.0-rc.3 | CRITICAL |
| CVE-2025-68121 | stdlib | v1.25.5 | 1.24.13, 1.25.7, 1.26.0-rc.3 | CRITICAL |
| CVE-2025-68121 | stdlib | v1.25.5 | 1.24.13, 1.25.7, 1.26.0-rc.3 | CRITICAL |
| CVE-2025-68121 | stdlib | v1.25.5 | 1.24.13, 1.25.7, 1.26.0-rc.3 | CRITICAL |
| CVE-2025-61726 | stdlib | v1.25.5 | 1.24.12, 1.25.6 | HIGH |
| CVE-2025-61728 | stdlib | v1.25.5 | 1.24.12, 1.25.6 | HIGH |
| CVE-2026-25679 | stdlib | v1.25.5 | 1.25.8, 1.26.1 | HIGH |
| CVE-2026-32280 | stdlib | v1.25.5 | 1.25.9, 1.26.2 | HIGH |
| CVE-2026-32281 | stdlib | v1.25.5 | 1.25.9, 1.26.2 | HIGH |
| CVE-2026-32283 | stdlib | v1.25.5 | 1.25.9, 1.26.2 | HIGH |
| CVE-2026-33811 | stdlib | v1.25.5 | 1.25.10, 1.26.3 | HIGH |
| CVE-2026-33814 | stdlib | v1.25.5 | 1.25.10, 1.26.3 | HIGH |
| CVE-2026-39820 | stdlib | v1.25.5 | 1.25.10, 1.26.3 | HIGH |
| CVE-2026-39836 | stdlib | v1.25.5 | 1.25.10, 1.26.3 | HIGH |
| CVE-2026-42499 | stdlib | v1.25.5 | 1.25.10, 1.26.3 | HIGH |
| CVE-2025-61726 | stdlib | v1.25.5 | 1.24.12, 1.25.6 | HIGH |
| CVE-2025-61728 | stdlib | v1.25.5 | 1.24.12, 1.25.6 | HIGH |
| CVE-2026-25679 | stdlib | v1.25.5 | 1.25.8, 1.26.1 | HIGH |
| CVE-2026-32280 | stdlib | v1.25.5 | 1.25.9, 1.26.2 | HIGH |
| CVE-2026-32281 | stdlib | v1.25.5 | 1.25.9, 1.26.2 | HIGH |
| CVE-2026-32283 | stdlib | v1.25.5 | 1.25.9, 1.26.2 | HIGH |
| CVE-2026-33811 | stdlib | v1.25.5 | 1.25.10, 1.26.3 | HIGH |
| CVE-2026-33814 | stdlib | v1.25.5 | 1.25.10, 1.26.3 | HIGH |
| CVE-2026-39820 | stdlib | v1.25.5 | 1.25.10, 1.26.3 | HIGH |
| CVE-2026-39836 | stdlib | v1.25.5 | 1.25.10, 1.26.3 | HIGH |
| CVE-2026-42499 | stdlib | v1.25.5 | 1.25.10, 1.26.3 | HIGH |
| CVE-2025-61726 | stdlib | v1.25.5 | 1.24.12, 1.25.6 | HIGH |
| CVE-2025-61728 | stdlib | v1.25.5 | 1.24.12, 1.25.6 | HIGH |
| CVE-2026-25679 | stdlib | v1.25.5 | 1.25.8, 1.26.1 | HIGH |
| CVE-2026-32280 | stdlib | v1.25.5 | 1.25.9, 1.26.2 | HIGH |
| CVE-2026-32281 | stdlib | v1.25.5 | 1.25.9, 1.26.2 | HIGH |
| CVE-2026-32283 | stdlib | v1.25.5 | 1.25.9, 1.26.2 | HIGH |
| CVE-2026-33811 | stdlib | v1.25.5 | 1.25.10, 1.26.3 | HIGH |
| CVE-2026-33814 | stdlib | v1.25.5 | 1.25.10, 1.26.3 | HIGH |
| CVE-2026-39820 | stdlib | v1.25.5 | 1.25.10, 1.26.3 | HIGH |
| CVE-2026-39836 | stdlib | v1.25.5 | 1.25.10, 1.26.3 | HIGH |
| CVE-2026-42499 | stdlib | v1.25.5 | 1.25.10, 1.26.3 | HIGH |
| CVE-2025-61726 | stdlib | v1.25.5 | 1.24.12, 1.25.6 | HIGH |
| CVE-2025-61728 | stdlib | v1.25.5 | 1.24.12, 1.25.6 | HIGH |
| CVE-2026-25679 | stdlib | v1.25.5 | 1.25.8, 1.26.1 | HIGH |
| CVE-2026-32280 | stdlib | v1.25.5 | 1.25.9, 1.26.2 | HIGH |
| CVE-2026-32281 | stdlib | v1.25.5 | 1.25.9, 1.26.2 | HIGH |
| CVE-2026-32283 | stdlib | v1.25.5 | 1.25.9, 1.26.2 | HIGH |
| CVE-2026-33811 | stdlib | v1.25.5 | 1.25.10, 1.26.3 | HIGH |
| CVE-2026-33814 | stdlib | v1.25.5 | 1.25.10, 1.26.3 | HIGH |
| CVE-2026-39820 | stdlib | v1.25.5 | 1.25.10, 1.26.3 | HIGH |
| CVE-2026-39836 | stdlib | v1.25.5 | 1.25.10, 1.26.3 | HIGH |
| CVE-2026-42499 | stdlib | v1.25.5 | 1.25.10, 1.26.3 | HIGH |
| CVE-2025-61726 | stdlib | v1.25.5 | 1.24.12, 1.25.6 | HIGH |
| CVE-2025-61728 | stdlib | v1.25.5 | 1.24.12, 1.25.6 | HIGH |
| CVE-2026-25679 | stdlib | v1.25.5 | 1.25.8, 1.26.1 | HIGH |
| CVE-2026-32280 | stdlib | v1.25.5 | 1.25.9, 1.26.2 | HIGH |
| CVE-2026-32281 | stdlib | v1.25.5 | 1.25.9, 1.26.2 | HIGH |
| CVE-2026-32283 | stdlib | v1.25.5 | 1.25.9, 1.26.2 | HIGH |
| CVE-2026-33811 | stdlib | v1.25.5 | 1.25.10, 1.26.3 | HIGH |
| CVE-2026-33814 | stdlib | v1.25.5 | 1.25.10, 1.26.3 | HIGH |
| CVE-2026-39820 | stdlib | v1.25.5 | 1.25.10, 1.26.3 | HIGH |
| CVE-2026-39836 | stdlib | v1.25.5 | 1.25.10, 1.26.3 | HIGH |
| CVE-2026-42499 | stdlib | v1.25.5 | 1.25.10, 1.26.3 | HIGH |
| CVE-2025-61726 | stdlib | v1.25.5 | 1.24.12, 1.25.6 | HIGH |
| CVE-2025-61728 | stdlib | v1.25.5 | 1.24.12, 1.25.6 | HIGH |
| CVE-2026-25679 | stdlib | v1.25.5 | 1.25.8, 1.26.1 | HIGH |
| CVE-2026-32280 | stdlib | v1.25.5 | 1.25.9, 1.26.2 | HIGH |
| CVE-2026-32281 | stdlib | v1.25.5 | 1.25.9, 1.26.2 | HIGH |
| CVE-2026-32283 | stdlib | v1.25.5 | 1.25.9, 1.26.2 | HIGH |
| CVE-2026-33811 | stdlib | v1.25.5 | 1.25.10, 1.26.3 | HIGH |
| CVE-2026-33814 | stdlib | v1.25.5 | 1.25.10, 1.26.3 | HIGH |
| CVE-2026-39820 | stdlib | v1.25.5 | 1.25.10, 1.26.3 | HIGH |
| CVE-2026-39836 | stdlib | v1.25.5 | 1.25.10, 1.26.3 | HIGH |
| CVE-2026-42499 | stdlib | v1.25.5 | 1.25.10, 1.26.3 | HIGH |
| CVE-2025-61726 | stdlib | v1.25.5 | 1.24.12, 1.25.6 | HIGH |
| CVE-2025-61728 | stdlib | v1.25.5 | 1.24.12, 1.25.6 | HIGH |
| CVE-2026-25679 | stdlib | v1.25.5 | 1.25.8, 1.26.1 | HIGH |
| CVE-2026-32280 | stdlib | v1.25.5 | 1.25.9, 1.26.2 | HIGH |
| CVE-2026-32281 | stdlib | v1.25.5 | 1.25.9, 1.26.2 | HIGH |
| CVE-2026-32283 | stdlib | v1.25.5 | 1.25.9, 1.26.2 | HIGH |
| CVE-2026-33811 | stdlib | v1.25.5 | 1.25.10, 1.26.3 | HIGH |
| CVE-2026-33814 | stdlib | v1.25.5 | 1.25.10, 1.26.3 | HIGH |
| CVE-2026-39820 | stdlib | v1.25.5 | 1.25.10, 1.26.3 | HIGH |
| CVE-2026-39836 | stdlib | v1.25.5 | 1.25.10, 1.26.3 | HIGH |
| CVE-2026-42499 | stdlib | v1.25.5 | 1.25.10, 1.26.3 | HIGH |
| CVE-2025-61726 | stdlib | v1.25.5 | 1.24.12, 1.25.6 | HIGH |
| CVE-2025-61728 | stdlib | v1.25.5 | 1.24.12, 1.25.6 | HIGH |
| CVE-2026-25679 | stdlib | v1.25.5 | 1.25.8, 1.26.1 | HIGH |
| CVE-2026-32280 | stdlib | v1.25.5 | 1.25.9, 1.26.2 | HIGH |
| CVE-2026-32281 | stdlib | v1.25.5 | 1.25.9, 1.26.2 | HIGH |
| CVE-2026-32283 | stdlib | v1.25.5 | 1.25.9, 1.26.2 | HIGH |
| CVE-2026-33811 | stdlib | v1.25.5 | 1.25.10, 1.26.3 | HIGH |
| CVE-2026-33814 | stdlib | v1.25.5 | 1.25.10, 1.26.3 | HIGH |
| CVE-2026-39820 | stdlib | v1.25.5 | 1.25.10, 1.26.3 | HIGH |
| CVE-2026-39836 | stdlib | v1.25.5 | 1.25.10, 1.26.3 | HIGH |
| CVE-2026-42499 | stdlib | v1.25.5 | 1.25.10, 1.26.3 | HIGH |
| CVE-2026-6357 | pip | 26.0.1 | 26.1 | MEDIUM |
| CVE-2025-61730 | stdlib | v1.25.5 | 1.24.12, 1.25.6 | MEDIUM |
| CVE-2026-27142 | stdlib | v1.25.5 | 1.25.8, 1.26.1 | MEDIUM |
| CVE-2026-32282 | stdlib | v1.25.5 | 1.25.9, 1.26.2 | MEDIUM |
| CVE-2026-32288 | stdlib | v1.25.5 | 1.25.9, 1.26.2 | MEDIUM |
| CVE-2026-32289 | stdlib | v1.25.5 | 1.25.9, 1.26.2 | MEDIUM |
| CVE-2026-39823 | stdlib | v1.25.5 | 1.25.10, 1.26.3 | MEDIUM |
| CVE-2026-39825 | stdlib | v1.25.5 | 1.25.10, 1.26.3 | MEDIUM |
| CVE-2026-39826 | stdlib | v1.25.5 | 1.25.10, 1.26.3 | MEDIUM |
| CVE-2025-61730 | stdlib | v1.25.5 | 1.24.12, 1.25.6 | MEDIUM |
| CVE-2026-27142 | stdlib | v1.25.5 | 1.25.8, 1.26.1 | MEDIUM |
| CVE-2026-32282 | stdlib | v1.25.5 | 1.25.9, 1.26.2 | MEDIUM |
| CVE-2026-32288 | stdlib | v1.25.5 | 1.25.9, 1.26.2 | MEDIUM |
| CVE-2026-32289 | stdlib | v1.25.5 | 1.25.9, 1.26.2 | MEDIUM |
| CVE-2026-39823 | stdlib | v1.25.5 | 1.25.10, 1.26.3 | MEDIUM |
| CVE-2026-39825 | stdlib | v1.25.5 | 1.25.10, 1.26.3 | MEDIUM |
| CVE-2026-39826 | stdlib | v1.25.5 | 1.25.10, 1.26.3 | MEDIUM |
| CVE-2025-61730 | stdlib | v1.25.5 | 1.24.12, 1.25.6 | MEDIUM |
| CVE-2026-27142 | stdlib | v1.25.5 | 1.25.8, 1.26.1 | MEDIUM |
| CVE-2026-32282 | stdlib | v1.25.5 | 1.25.9, 1.26.2 | MEDIUM |
| CVE-2026-32288 | stdlib | v1.25.5 | 1.25.9, 1.26.2 | MEDIUM |
| CVE-2026-32289 | stdlib | v1.25.5 | 1.25.9, 1.26.2 | MEDIUM |
| CVE-2026-39823 | stdlib | v1.25.5 | 1.25.10, 1.26.3 | MEDIUM |
| CVE-2026-39825 | stdlib | v1.25.5 | 1.25.10, 1.26.3 | MEDIUM |
| CVE-2026-39826 | stdlib | v1.25.5 | 1.25.10, 1.26.3 | MEDIUM |
| CVE-2025-61730 | stdlib | v1.25.5 | 1.24.12, 1.25.6 | MEDIUM |
| CVE-2026-27142 | stdlib | v1.25.5 | 1.25.8, 1.26.1 | MEDIUM |
| CVE-2026-32282 | stdlib | v1.25.5 | 1.25.9, 1.26.2 | MEDIUM |
| CVE-2026-32288 | stdlib | v1.25.5 | 1.25.9, 1.26.2 | MEDIUM |
| CVE-2026-32289 | stdlib | v1.25.5 | 1.25.9, 1.26.2 | MEDIUM |
| CVE-2026-39823 | stdlib | v1.25.5 | 1.25.10, 1.26.3 | MEDIUM |
| CVE-2026-39825 | stdlib | v1.25.5 | 1.25.10, 1.26.3 | MEDIUM |
| CVE-2026-39826 | stdlib | v1.25.5 | 1.25.10, 1.26.3 | MEDIUM |
| CVE-2025-61730 | stdlib | v1.25.5 | 1.24.12, 1.25.6 | MEDIUM |
| CVE-2026-27142 | stdlib | v1.25.5 | 1.25.8, 1.26.1 | MEDIUM |
| CVE-2026-32282 | stdlib | v1.25.5 | 1.25.9, 1.26.2 | MEDIUM |
| CVE-2026-32288 | stdlib | v1.25.5 | 1.25.9, 1.26.2 | MEDIUM |
| CVE-2026-32289 | stdlib | v1.25.5 | 1.25.9, 1.26.2 | MEDIUM |
| CVE-2026-39823 | stdlib | v1.25.5 | 1.25.10, 1.26.3 | MEDIUM |
| CVE-2026-39825 | stdlib | v1.25.5 | 1.25.10, 1.26.3 | MEDIUM |
| CVE-2026-39826 | stdlib | v1.25.5 | 1.25.10, 1.26.3 | MEDIUM |
| CVE-2025-61730 | stdlib | v1.25.5 | 1.24.12, 1.25.6 | MEDIUM |
| CVE-2026-27142 | stdlib | v1.25.5 | 1.25.8, 1.26.1 | MEDIUM |
| CVE-2026-32282 | stdlib | v1.25.5 | 1.25.9, 1.26.2 | MEDIUM |
| CVE-2026-32288 | stdlib | v1.25.5 | 1.25.9, 1.26.2 | MEDIUM |
| CVE-2026-32289 | stdlib | v1.25.5 | 1.25.9, 1.26.2 | MEDIUM |
| CVE-2026-39823 | stdlib | v1.25.5 | 1.25.10, 1.26.3 | MEDIUM |
| CVE-2026-39825 | stdlib | v1.25.5 | 1.25.10, 1.26.3 | MEDIUM |
| CVE-2026-39826 | stdlib | v1.25.5 | 1.25.10, 1.26.3 | MEDIUM |
| CVE-2025-61730 | stdlib | v1.25.5 | 1.24.12, 1.25.6 | MEDIUM |
| CVE-2026-27142 | stdlib | v1.25.5 | 1.25.8, 1.26.1 | MEDIUM |
| CVE-2026-32282 | stdlib | v1.25.5 | 1.25.9, 1.26.2 | MEDIUM |
| CVE-2026-32288 | stdlib | v1.25.5 | 1.25.9, 1.26.2 | MEDIUM |
| CVE-2026-32289 | stdlib | v1.25.5 | 1.25.9, 1.26.2 | MEDIUM |
| CVE-2026-39823 | stdlib | v1.25.5 | 1.25.10, 1.26.3 | MEDIUM |
| CVE-2026-39825 | stdlib | v1.25.5 | 1.25.10, 1.26.3 | MEDIUM |
| CVE-2026-39826 | stdlib | v1.25.5 | 1.25.10, 1.26.3 | MEDIUM |
| CVE-2025-61730 | stdlib | v1.25.5 | 1.24.12, 1.25.6 | MEDIUM |
| CVE-2026-27142 | stdlib | v1.25.5 | 1.25.8, 1.26.1 | MEDIUM |
| CVE-2026-32282 | stdlib | v1.25.5 | 1.25.9, 1.26.2 | MEDIUM |
| CVE-2026-32288 | stdlib | v1.25.5 | 1.25.9, 1.26.2 | MEDIUM |
| CVE-2026-32289 | stdlib | v1.25.5 | 1.25.9, 1.26.2 | MEDIUM |
| CVE-2026-39823 | stdlib | v1.25.5 | 1.25.10, 1.26.3 | MEDIUM |
| CVE-2026-39825 | stdlib | v1.25.5 | 1.25.10, 1.26.3 | MEDIUM |
| CVE-2026-39826 | stdlib | v1.25.5 | 1.25.10, 1.26.3 | MEDIUM |
| CVE-2026-27139 | stdlib | v1.25.5 | 1.25.8, 1.26.1 | LOW |
| CVE-2026-27139 | stdlib | v1.25.5 | 1.25.8, 1.26.1 | LOW |
| CVE-2026-27139 | stdlib | v1.25.5 | 1.25.8, 1.26.1 | LOW |
| CVE-2026-27139 | stdlib | v1.25.5 | 1.25.8, 1.26.1 | LOW |
| CVE-2026-27139 | stdlib | v1.25.5 | 1.25.8, 1.26.1 | LOW |
| CVE-2026-27139 | stdlib | v1.25.5 | 1.25.8, 1.26.1 | LOW |
| CVE-2026-27139 | stdlib | v1.25.5 | 1.25.8, 1.26.1 | LOW |
| CVE-2026-27139 | stdlib | v1.25.5 | 1.25.8, 1.26.1 | LOW |
Awaiting upstream fix
No fix is available yet for these vulnerabilities.
| ID | Package | Installed | Fixed | Severity |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-6846 | gdb-gdbserver | 16.3-2.el9 | HIGH | |
| CVE-2026-33845 | gnutls | 3.8.3-10.el9_7 | HIGH | |
| CVE-2026-33846 | gnutls | 3.8.3-10.el9_7 | HIGH | |
| CVE-2026-42009 | gnutls | 3.8.3-10.el9_7 | HIGH | |
| CVE-2026-42010 | gnutls | 3.8.3-10.el9_7 | HIGH | |
| CVE-2022-50717 | kernel-headers | 5.14.0-611.55.1.el9_7 | HIGH | |
| CVE-2023-52922 | kernel-headers | 5.14.0-611.55.1.el9_7 | HIGH | |
| CVE-2023-53186 | kernel-headers | 5.14.0-611.55.1.el9_7 | HIGH | |
| CVE-2024-53141 | kernel-headers | 5.14.0-611.55.1.el9_7 | HIGH | |
| CVE-2025-38001 | kernel-headers | 5.14.0-611.55.1.el9_7 | HIGH | |
| CVE-2025-38509 | kernel-headers | 5.14.0-611.55.1.el9_7 | HIGH | |
| CVE-2025-40186 | kernel-headers | 5.14.0-611.55.1.el9_7 | HIGH | |
| CVE-2025-40204 | kernel-headers | 5.14.0-611.55.1.el9_7 | HIGH | |
| CVE-2025-40348 | kernel-headers | 5.14.0-611.55.1.el9_7 | HIGH | |
| CVE-2025-68182 | kernel-headers | 5.14.0-611.55.1.el9_7 | HIGH | |
| CVE-2025-68191 | kernel-headers | 5.14.0-611.55.1.el9_7 | HIGH | |
| CVE-2025-68192 | kernel-headers | 5.14.0-611.55.1.el9_7 | HIGH | |
| CVE-2025-68215 | kernel-headers | 5.14.0-611.55.1.el9_7 | HIGH | |
| CVE-2025-68284 | kernel-headers | 5.14.0-611.55.1.el9_7 | HIGH | |
| CVE-2025-68287 | kernel-headers | 5.14.0-611.55.1.el9_7 | HIGH | |
| CVE-2025-68291 | kernel-headers | 5.14.0-611.55.1.el9_7 | HIGH | |
| CVE-2025-68297 | kernel-headers | 5.14.0-611.55.1.el9_7 | HIGH | |
| CVE-2025-68307 | kernel-headers | 5.14.0-611.55.1.el9_7 | HIGH | |
| CVE-2025-68342 | kernel-headers | 5.14.0-611.55.1.el9_7 | HIGH | |
| CVE-2025-68343 | kernel-headers | 5.14.0-611.55.1.el9_7 | HIGH | |
| CVE-2026-23185 | kernel-headers | 5.14.0-611.55.1.el9_7 | HIGH | |
| CVE-2026-23401 | kernel-headers | 5.14.0-611.55.1.el9_7 | HIGH | |
| CVE-2026-31402 | kernel-headers | 5.14.0-611.55.1.el9_7 | HIGH | |
| CVE-2026-31419 | kernel-headers | 5.14.0-611.55.1.el9_7 | HIGH | |
| CVE-2026-31474 | kernel-headers | 5.14.0-611.55.1.el9_7 | HIGH | |
| CVE-2026-31508 | kernel-headers | 5.14.0-611.55.1.el9_7 | HIGH | |
| CVE-2026-31607 | kernel-headers | 5.14.0-611.55.1.el9_7 | HIGH | |
| CVE-2026-31663 | kernel-headers | 5.14.0-611.55.1.el9_7 | HIGH | |
| CVE-2026-31709 | kernel-headers | 5.14.0-611.55.1.el9_7 | HIGH | |
| CVE-2026-43037 | kernel-headers | 5.14.0-611.55.1.el9_7 | HIGH | |
| CVE-2026-43038 | kernel-headers | 5.14.0-611.55.1.el9_7 | HIGH | |
| CVE-2026-43078 | kernel-headers | 5.14.0-611.55.1.el9_7 | HIGH | |
| CVE-2026-43110 | kernel-headers | 5.14.0-611.55.1.el9_7 | HIGH | |
| CVE-2026-43116 | kernel-headers | 5.14.0-611.55.1.el9_7 | HIGH | |
| CVE-2026-43125 | kernel-headers | 5.14.0-611.55.1.el9_7 | HIGH | |
| CVE-2026-43128 | kernel-headers | 5.14.0-611.55.1.el9_7 | HIGH | |
| CVE-2026-43198 | kernel-headers | 5.14.0-611.55.1.el9_7 | HIGH | |
| CVE-2026-43279 | kernel-headers | 5.14.0-611.55.1.el9_7 | HIGH | |
| CVE-2026-43329 | kernel-headers | 5.14.0-611.55.1.el9_7 | HIGH | |
| CVE-2026-46300 | kernel-headers | 5.14.0-611.55.1.el9_7 | HIGH | |
| CVE-2026-46333 | kernel-headers | 5.14.0-611.55.1.el9_7 | HIGH | |
| CVE-2026-40356 | krb5-libs | 1.21.1-9.el9_7 | HIGH | |
| CVE-2021-20197 | binutils | 2.35.2-67.el9_7.1 | MEDIUM | |
| CVE-2021-45078 | binutils | 2.35.2-67.el9_7.1 | MEDIUM | |
| CVE-2025-11081 | binutils | 2.35.2-67.el9_7.1 | MEDIUM | |
| CVE-2025-11082 | binutils | 2.35.2-67.el9_7.1 | MEDIUM | |
| CVE-2025-5245 | binutils | 2.35.2-67.el9_7.1 | MEDIUM | |
| CVE-2025-7545 | binutils | 2.35.2-67.el9_7.1 | MEDIUM | |
| CVE-2026-4647 | binutils | 2.35.2-67.el9_7.1 | MEDIUM | |
| CVE-2026-6844 | binutils | 2.35.2-67.el9_7.1 | MEDIUM | |
| CVE-2026-6845 | binutils | 2.35.2-67.el9_7.1 | MEDIUM | |
| CVE-2021-20197 | binutils-gold | 2.35.2-67.el9_7.1 | MEDIUM | |
| CVE-2021-45078 | binutils-gold | 2.35.2-67.el9_7.1 | MEDIUM | |
| CVE-2025-11081 | binutils-gold | 2.35.2-67.el9_7.1 | MEDIUM | |
| CVE-2025-11082 | binutils-gold | 2.35.2-67.el9_7.1 | MEDIUM | |
| CVE-2025-5245 | binutils-gold | 2.35.2-67.el9_7.1 | MEDIUM | |
| CVE-2025-7545 | binutils-gold | 2.35.2-67.el9_7.1 | MEDIUM | |
| CVE-2026-4647 | binutils-gold | 2.35.2-67.el9_7.1 | MEDIUM | |
| CVE-2026-6844 | binutils-gold | 2.35.2-67.el9_7.1 | MEDIUM | |
| CVE-2026-6845 | binutils-gold | 2.35.2-67.el9_7.1 | MEDIUM | |
| CVE-2025-5278 | coreutils-single | 8.32-39.el9 | MEDIUM | |
| CVE-2025-13034 | curl-minimal | 7.76.1-35.el9_7.3 | MEDIUM | |
| CVE-2025-14017 | curl-minimal | 7.76.1-35.el9_7.3 | MEDIUM | |
| CVE-2026-1965 | curl-minimal | 7.76.1-35.el9_7.3 | MEDIUM | |
| CVE-2026-3783 | curl-minimal | 7.76.1-35.el9_7.3 | MEDIUM | |
| CVE-2026-3784 | curl-minimal | 7.76.1-35.el9_7.3 | MEDIUM | |
| CVE-2026-3805 | curl-minimal | 7.76.1-35.el9_7.3 | MEDIUM | |
| CVE-2026-4873 | curl-minimal | 7.76.1-35.el9_7.3 | MEDIUM | |
| CVE-2026-5545 | curl-minimal | 7.76.1-35.el9_7.3 | MEDIUM | |
| CVE-2026-5773 | curl-minimal | 7.76.1-35.el9_7.3 | MEDIUM | |
| CVE-2026-6253 | curl-minimal | 7.76.1-35.el9_7.3 | MEDIUM | |
| CVE-2026-6429 | curl-minimal | 7.76.1-35.el9_7.3 | MEDIUM | |
| CVE-2026-32776 | expat | 2.5.0-5.el9_7.1 | MEDIUM | |
| CVE-2026-32777 | expat | 2.5.0-5.el9_7.1 | MEDIUM | |
| CVE-2026-32778 | expat | 2.5.0-5.el9_7.1 | MEDIUM | |
| CVE-2025-11081 | gdb-gdbserver | 16.3-2.el9 | MEDIUM | |
| CVE-2025-11082 | gdb-gdbserver | 16.3-2.el9 | MEDIUM | |
| CVE-2025-11083 | gdb-gdbserver | 16.3-2.el9 | MEDIUM | |
| CVE-2025-5245 | gdb-gdbserver | 16.3-2.el9 | MEDIUM | |
| CVE-2026-4647 | gdb-gdbserver | 16.3-2.el9 | MEDIUM | |
| CVE-2026-6844 | gdb-gdbserver | 16.3-2.el9 | MEDIUM | |
| CVE-2026-6845 | gdb-gdbserver | 16.3-2.el9 | MEDIUM | |
| CVE-2026-1484 | glib2 | 2.68.4-18.el9_7.2 | MEDIUM | |
| CVE-2026-1489 | glib2 | 2.68.4-18.el9_7.2 | MEDIUM | |
| CVE-2026-4046 | glibc | 2.34-231.el9_7.10 | MEDIUM | |
| CVE-2026-4437 | glibc | 2.34-231.el9_7.10 | MEDIUM | |
| CVE-2026-5435 | glibc | 2.34-231.el9_7.10 | MEDIUM | |
| CVE-2026-5450 | glibc | 2.34-231.el9_7.10 | MEDIUM | |
| CVE-2026-5928 | glibc | 2.34-231.el9_7.10 | MEDIUM | |
| CVE-2026-4046 | glibc-common | 2.34-231.el9_7.10 | MEDIUM | |
| CVE-2026-4437 | glibc-common | 2.34-231.el9_7.10 | MEDIUM | |
| CVE-2026-5435 | glibc-common | 2.34-231.el9_7.10 | MEDIUM | |
| CVE-2026-5450 | glibc-common | 2.34-231.el9_7.10 | MEDIUM | |
| CVE-2026-5928 | glibc-common | 2.34-231.el9_7.10 | MEDIUM | |
| CVE-2026-4046 | glibc-devel | 2.34-231.el9_7.10 | MEDIUM | |
| CVE-2026-4437 | glibc-devel | 2.34-231.el9_7.10 | MEDIUM | |
| CVE-2026-5435 | glibc-devel | 2.34-231.el9_7.10 | MEDIUM | |
| CVE-2026-5450 | glibc-devel | 2.34-231.el9_7.10 | MEDIUM | |
| CVE-2026-5928 | glibc-devel | 2.34-231.el9_7.10 | MEDIUM | |
| CVE-2026-4046 | glibc-headers | 2.34-231.el9_7.10 | MEDIUM | |
| CVE-2026-4437 | glibc-headers | 2.34-231.el9_7.10 | MEDIUM | |
| CVE-2026-5435 | glibc-headers | 2.34-231.el9_7.10 | MEDIUM | |
| CVE-2026-5450 | glibc-headers | 2.34-231.el9_7.10 | MEDIUM | |
| CVE-2026-5928 | glibc-headers | 2.34-231.el9_7.10 | MEDIUM | |
| CVE-2026-4046 | glibc-minimal-langpack | 2.34-231.el9_7.10 | MEDIUM | |
| CVE-2026-4437 | glibc-minimal-langpack | 2.34-231.el9_7.10 | MEDIUM | |
| CVE-2026-5435 | glibc-minimal-langpack | 2.34-231.el9_7.10 | MEDIUM | |
| CVE-2026-5450 | glibc-minimal-langpack | 2.34-231.el9_7.10 | MEDIUM | |
| CVE-2026-5928 | glibc-minimal-langpack | 2.34-231.el9_7.10 | MEDIUM | |
| CVE-2025-68972 | gnupg2 | 2.3.3-5.el9_7 | MEDIUM | |
| CVE-2026-3833 | gnutls | 3.8.3-10.el9_7 | MEDIUM | |
| CVE-2026-42011 | gnutls | 3.8.3-10.el9_7 | MEDIUM | |
| CVE-2020-10135 | kernel-headers | 5.14.0-611.55.1.el9_7 | MEDIUM | |
| CVE-2020-13844 | kernel-headers | 5.14.0-611.55.1.el9_7 | MEDIUM | |
| CVE-2020-26140 | kernel-headers | 5.14.0-611.55.1.el9_7 | MEDIUM | |
